Descrição
Especificações Técnicas
| Linha | NEXT |
| Comprimento (cm) | 116 |
| Largura (cm) | 142 |
| Altura (cm) | 235 |
| Área ocupada (m²) | 1,6 |
| Área de utilização recomendada (m²) | 4,7 |
| Peso do equipamento (kg) | 260 |
| Bateria de peso (kg) | 120 kg |
| Peso máximo do usuário | 145 |
| Placa de peso | 5 kg |
| Incremento de carga (kg) | N/A |
| Dimensional embalado (CxAxL) (cm) | 256x159x33 |
| Estrutura | Aço |
| Espessura chassi (mm) | 3 |
| Espessura torre (mm) | 3 |
| Pintura | Tratamento de superfície com 9 banhos. Pintura eletrostática a pó com espessura de 110 µm, com dois estágios de cura. |
| Solda | MIG |
| Material do estofado | Espuma de poliuretano |
| Revestimento do estofado | Courvin |
| Transmissão | Cabo |
| Diâmetro do cabo (mm) | 3,17 |
| Amortecedor na base da torre | Sim |
| Torre carenada | Não |
| Polias carenadas | Sim |
| Pinos seletores de peso (flauta) | Alumínio |
| Adesivo de instruções (placard) | Sim |
| Suporte de garrafa/objeto | Não |
| Opções de cor | Preto |
| Opção de carenagem | Sim |
| Garantia | 90 dias: Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra / Knob / Rodas de transporte / Carenagens e acabamentos plásticos / Adesivos / Estofados em geral / Manoplas.1 ano: Garantia legal Do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados. 3 anos: Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas *Consulte o Manual de Instrução do equipamento.* |








