Descrição
Especificações Técnicas
| LINHA | NEXT |
| PESO MÁXIMO DO USUÁRIO (kg) | 145 |
| COMPRIMENTO (cm) | 141,2 |
| LARGURA (cm) | 113,7 |
| ALTURA (cm) | 146 |
| ÁREA OCUPADA (m²) | 1,61 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (kg) | 209 |
| PESO DO EQUIPAMENTO EMBALADO (kg) | 246 |
| TOP PLATE (kg) | 5 |
| CARGA DA BATERIA DE PESO (KG) | 74,80 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 79,80 |
| PLACA DE PESO (KG) | 6,8 |
| CONTADOR DE REPETIÇÕES | Sim – contador de repetições inteligente com timer temporizador |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Tratamento de superfície com 9 banhos + pintura eletrostática a pó |
| SOLDA | MIG Robotizada |
| MATERIAL DO ESTOFADO | Espuma de poliuretano de alta densidade controlada |
| REVESTIMENTO DO ESTOFADO | Courvin sintético impermeável com dupla costura |
| CABO DE AÇO (MM) | Ø 3,17 mm (alma de aço); 4,76 mm com revestimento |
| AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE | Sim |
| POLIAS CARENADAS | Sim |
| PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) | Sim – Magnético em alumínio anodizado |
| ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) | Sim – localizados na torre, com instruções de utilização e músculos pretendidos |
| SUPORTE DE PORTA CELULAR | Não |
| SUPORTE DE PORTA GARRAFA | Não |
| SUPORTE DE PORTA TOALHA | Não |
| OPÇÕES DE COR DA TORRE/CHASSI | Não – oferecida somente na cor ALL SAND BLACK |
| TORRE CARENADA | Sim – traseira e frontal |
| OPÇÕES DE COR DA CARENAGEM | Não – oferecida somente na cor fumê translúcida |
| ESPESSURA – CARENAGEM (MM) | 4 |
| GARANTIA | Até 3 anos – *Consulte o Manual de Instrução do equipamento.* |








