Descrição
Especificações Técnicas
| SEGMENTO | MUSCULAÇÃO |
| CATEGORIA | DUAL STATION SELECTORIZED |
| LINHA | AXIS LC |
| MODELO | AXIS LC ABDUCTOR/ADDUCTOR |
| PESO MÁXIMO DO USUÁRIO (kg) | 120 |
| COMPRIMENTO (cm) | 162,5 |
| LARGURA (cm) | 164,2 |
| ALTURA (cm) | 146,2 |
| ÁREA OCUPADA (m²) | 2,69 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (kg) | 192,1 |
| TOP PLATE (kg) | 5 |
| CARGA DA BATERIA DE PESO (kg) | 74,8 |
| CARGA MÁXIMA (kg) | 79,8 |
| PLACA DE PESO (kg) | 6,8 |
| INCREMENTO DE CARGA (kg) | NA – não aplicável |
| CONTADOR DE REPETIÇÕES | Indisponível nesta linha |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Tratamento de superfície com 9 banhos + pintura eletrostática a pó |
| SOLDA | MIG/MAG |
| MATERIAL DO ESTOFADO | Espuma de poliuretano de alta densidade controlada |
| REVESTIMENTO DO ESTOFADO | Courvin sintético impermeável |
| CABO DE AÇO (mm) | Ø3,175 (alma de aço); 4,76 mm com revestimento |
| AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE | Sim |
| POLIAS CARENADAS | Sim |
| PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) | Sim |
| ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) | Localizados na torre, com instruções de utilização e músculos utilizados |
| SUPORTE DE PORTA CELULAR | Não |
| SUPORTE DE PORTA GARRAFA | Não |
| SUPORTE DE PORTA TOALHA | Não |
| OPÇÕES DE COR DA TORRE/CHASSI | Não |
| TORRE CARENADA | Sim – traseira e dianteira |
| OPÇÕES DE COR DA CARENAGEM | Não – oferecida somente a carenagem na cor Preta |
| ESPESSURA – CARENAGEM (mm) | 2 |
| GARANTIA | Até 3 anos – Consulte o Termo de Garantia do equipamento. |








